Manómetro digital DR3710
Descripción general del producto El manómetro digital DR3710 emplea un sensor de presión de silicio difuso de alta precisión. Su circuitería utiliza u...
|
|
Descripción general del producto
- El manómetro digital DR3710 emplea un sensor de presión de silicio difuso de alta precisión. Su circuitería utiliza un chip de conversión AD dedicado de 24 bits y un MCU de grado industrial, lo que lo hace adecuado para la monitorización en tiempo real en diversas aplicaciones de campo.
- Este producto está diseñado para dispositivos portátiles, equipos de medición y pruebas de presión de fluidos en tuberías interiores.
Especificaciones técnicas
| Parámetros de presión | ||
| Rango | -0.1MPa┅0MPa~0.01MPa┅250MPa | |
| Sobrecarga | 2 veces el fondo de escala (<60 MPa) 1,1 veces el fondo de escala (≥60 MPa) | |
| Tipo de presión | Presión manométrica, presión manométrica sellada | |
| Parámetros eléctricos | ||
| Fuente de alimentación | 3 V CC (alimentado por pilas AAA) Dos pilas AAA | |
| Rango de visualización | 4-1/2 dígitos | |
| Parámetros estructurales | ||
| Interfaz de presión | Acero inoxidable 304 | |
| Carcasa | Acero inoxidable 304 | |
| Sensor | Acero inoxidable 316L | |
| Anillo de sellado | Caucho de fluorocarbono | |
| Índice de protección | IP54 | |
| Condiciones ambientales | ||
| Idoneidad del medio | Varios fluidos que no corroen el acero inoxidable 316L ni el caucho de fluorocarbono. | |
| Temperatura de funcionamiento | -10℃~+60℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~+60℃ | |
| Indicadores de rendimiento | ||
| Precisión | ±0.1%FS | ±0.25%FS |
| Coeficiente de temperatura cero | 0.03%FS/℃(≤100kPa);0.02%FS/℃(>100kPa) | |
| Coeficiente de temperatura a escala completa | 0.03%FS/℃(≤100kPa);0.02%FS/℃(>100kPa) | |
| Estabilidad a largo plazo | ±0,1 % del fondo escala por año (MÁX.) | |
